CROWN Boiler Co.
Products Manuals Education Consumer Programs About Us Distributors / Contractors Contact

AGA Input NET I=B=R Ratings
BTU MBH STEAM
SQ. FT.
WATER
BTU MBH
C247-300 750 209
C247-400 1000 278
C247-500 1250 348
C247-600 1500 417
C247-700 1750 487
C247-800 2000 557
C247-900 2250 626
C247-1000 2500 696
C247-1100 2750 765
C247-1200 3000 835
C247-1300 3250 904
C247-1400 3500 974
C247-1500 3750 1043
C247-1600 4008 1113
C247-1700 4283 1183
C247-1800 4563 1252
AGA Input NET I=B=R Ratings
BTU MBH STEAM
SQ. FT.
WATER
BTU MBH
C247-1900 4838 1322
C247-2000 5117 1391
C247-2100 5392 1461
C247-2200 5671 1530
C247-2300 5942 1600
C247-2400 6213 1670
C247-2500 6471 1739
C247-2600 6729 1809
C247-2700 6988 1878
C247-2800 7246 1948
C247-2900 7504 2017
C247-3000 7763 2087

Click Here For Print Version