CROWN Boiler Co.
Products Manuals Education Consumer Programs About Us Distributors / Contractors Contact



Model
Number
# of
Sections
Natural or LP Gas Flue
Collar
Dia.
(In.)
A
(In.)
B
(In.)
Water
Content
(Gal.)
Shipping
Weight
(Approx.)
Annual
Efficiency
AFUE
(%)
SPD
Annual
Efficiency
AFUE
(%)
EID
Input
(BTU/HR)
D.O.E.
Heating
Capacity
(BTU/HR)
IBR
Net Rating
(BTU/HR)
AWI037 2 80.0 82.3 37,000 30,000 26,000 4 10-1/2 28 2.4 217
AWI061 3 80.0 82.6 61,000 50,000 43,000 4 11-3/4 28 3.2 267
AWI095 4 80.1 82.3 95,000 78,000 68,000 5 15 28 4.0 317
AWI128 5 80.2 82.0 128,000 105,000 91,000 6 18-1/4 28 4.7 367
AWI162 6 80.3 81.7 162,000 132,000 115,000 6 21-1/2 28 5.5 417
AWI195 7 80.4 81.4 195,000 159,000 138,000 7 24-3/4 30 6.3 467
AWI229 8 80.4 81.2 229,000 186,000 162,000 7 28 30 7.0 517
AWI262 9 80.5 80.9 262,000 212,000 184,000 8 31-1/4 30 7.8 567
AWI295 10 80.7 80.6 295,000 238,000 207,000 8 34-1/2 30 8.6 617

               
         
                       
                       
                       
                       

Click Here For Print Version








MAUI - MWC